
El egresado del programa de estudios de Enfermería Técnica, es competente para brindar atención integral a la persona, familia y comunidad, en actividades de promoción y prevención de la salud, en las diferentes etapas de la vida, aplicando el enfoque intercultural, de derechos y de género en diversos contextos, respondiendo a las necesidades básicas de la salud con un desempeño ético, teniendo en cuenta la legislación vigente, las normas y procedimientos institucionales donde se desenvuelve. Se comunica efectiva y afectivamente, utiliza el idioma ingles, aplica las tecnologías de la informacion, tiene liderazgo en su accionar y en la resolución de problemas en las actividades que realiza.
| MODULO N°01 ASISTENCIA EN PROMOCIóN Y PREVENCIóN DE LA SALUD | |||
|---|---|---|---|
| SEMESTRE | CURSO | CRÉDITOS | HORAS |
I |
Salud Comunitaria | 4 | 112 |
| Educación para la Salud | 3 | 80 | |
| Anatomía y Fisiología Humana | 4 | 96 | |
| Primeros Auxilios | 4 | 96 | |
| Comunicación Oral | 2 | 48 | |
| Ofimática | 2 | 48 | |
II |
Salud Pública | 4 | 112 |
| Vigilancia Epidemiológica | 4 | 96 | |
| Salud Ocupacional | 3 | 80 | |
| Inmunizaciones | 4 | 96 | |
| Interpretación y Redacción de Textos | 2 | 48 | |
| Aplicación de Internet | 2 | 48 | |
| MODULO N° 02 ASISTENCIA EN LA ATENCIóN BáSICA DE LA SALUD | |||
|---|---|---|---|
| SEMESTRE | CURSO | CRÉDITOS | HORAS |
III |
Asistencia al usuario ambulatorio | 4 | 112 |
| Documentación en Salud | 3 | 80 | |
| Bioseguridad y Esterilización | 4 | 112 | |
| Patología básica | 3 | 80 | |
| Fundamentos de Innovación Tecnológica | 2 | 48 | |
| Inglés para la Comunicación Oral | 2 | 48 | |
IV |
Asistencia Hospitalaria | 5 | 128 |
| Muestra Biológicas | 4 | 96 | |
| Nutrición y Dietas | 3 | 80 | |
| Asistencia al usuario con patología | 4 | 96 | |
| Innovación Tecnológica | 1 | 32 | |
| Comprensión y Redacción en Inglés | 2 | 48 | |
| MODULO N° 03 ASISTENCIA EN LA ATENCIóN INTEGRAL DE LA SALUD | |||
|---|---|---|---|
| SEMESTRE | CURSO | CRÉDITOS | HORAS |
V |
Administración de Medicamentos | 4 | 96 |
| Médico Quirúrgico | 4 | 96 | |
| Atención Neonatal, Niño y Adolescente | 4 | 96 | |
| Salud Materna | 4 | 96 | |
| Técnicas de resolución de Problemas | 2 | 48 | |
| Oportunidad de Negocio | 2 | 48 | |
VI |
Cuidados al Usuario Oncológico | 3 | 80 |
| Cuidados en Salud Mental | 3 | 80 | |
| Atención al Adulto Mayor | 3 | 80 | |
| Medicina Alternativa y complementaria | 3 | 80 | |
| Procedimientos Invasivos y No Invasivos | 3 | 80 | |
| Comportamiento Ético | 2 | 48 | |
| Plan de negocios | 1 | 32 | |
Coordinadora del Área Académica de Enfermería Técnica