
El Profesional Técnico en Mecatrónica Automotriz, es competente para realizar el mantenimiento preventivo de los vehículos automotores de acuerdo con el kilometraje, así como el restablecimiento de la funcionalidad del motor de combustión interna, la estabilidad, maniobrabilidad y mecanismo de frenado, la transmisión de potencia en el tren motriz y el sistema eléctrico y electrónico de los vehículos automotores, considerando políticas y procedimientos de la organización, manual del fabricante, y normativa correspondiente. Se comunica de manera efectiva, hace uso del idioma inglés para leer e interpretar información, utiliza las tecnologías de la información como soporte a sus actividades, es ético en su proceder, resolviendo problemas de su entorno, es innovador y emprendedor en todo contexto.
| MóDULO 1: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE SUSPENSIóN, DIRECCIóN Y FRENOS AUTOMOTRICES DE CONTROL ELECTRóNICO | |||
|---|---|---|---|
| SEMESTRE | CURSO | CRÉDITOS | HORAS |
I |
Fluidos y Lubricantes Automotrices | 3 | 80 |
| Fundamentos de Electricidad, Electrónico y Mediciones | 2 | 48 | |
| Mantenimiento de Sistema de Suspensión Automotriz | 3 | 80 | |
| Sistemas Electrohidráulicos y Neumatico | 2 | 48 | |
| Mecánica de Ajustes y Metrología | 3 | 80 | |
| Mantenimiento de Motocicletas y sistemas | 2 | 48 | |
| Comunicación Oral | 2 | 48 | |
| Ofimática | 2 | 48 | |
II |
Ruedas y Reumáticos Automotrices | 2 | 48 |
| Mediciones Electricas y Electrónicas | 2 | 48 | |
| Mantenimiento de Sistema de Dirección Automotriz | 3 | 80 | |
| Cálculo de Mecanismos de Suspensión | 2 | 48 | |
| Mantenimiento de Sistema de Frenos Automotriz | 3 | 80 | |
| Mantenimiento Integral de Motocicleta | 3 | 80 | |
| Interpretación y Redacción de Textos | 2 | 48 | |
| Aplicaciones en internet | 2 | 48 | |
| MóDULO 2: RESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA ELéCTRICO, ELECTRóNICOS Y TRANSMISIóN AUTOMOTRIZ | |||
|---|---|---|---|
| SEMESTRE | CURSO | CRÉDITOS | HORAS |
III |
Sistema de Carga y Arranque | 4 | 96 |
| Sistema de Luces Automotrices | 2 | 48 | |
| Sistema de Climatización y Confort | 2 | 48 | |
| Sistema de Encendido Electrónico | 3 | 80 | |
| Sistemas Auxiliares Automotriz | 2 | 48 | |
| Instrumentos e Equipos de Diagnosticos | 3 | 64 | |
| Fundamentos de Innovación Tecnológica | 2 | 48 | |
| Inglés para la Comunicación Oral | 2 | 48 | |
IV |
Sistema de Transmisión Mecánica | 4 | 96 |
| Sistema de Transmisión Automática | 3 | 80 | |
| Sistema Diferencial | 2 | 48 | |
| Sistema de Transmisión Auxiliar | 2 | 48 | |
| Reparación de Mecanismos de Transmision | 2 | 48 | |
| Soldadura Aplicada a Mecanismos Automotrices | 3 | 80 | |
| Innovación Tecnológica | 1 | 32 | |
| Comprensión y Redacción en Inglés | 2 | 48 | |
| MóDULO 3: MANTENIMIENTO DE MOTORES DE COMBUSTIóN INTERNA | |||
|---|---|---|---|
| SEMESTRE | CURSO | CRÉDITOS | HORAS |
V |
Sistemas de Seguridad Automotriz | 2 | 48 |
| Mantenimiento Mecánico de Motores Otto | 4 | 96 | |
| Sistema de Inyección de Motores Otto | 3 | 80 | |
| Mantenimiento de Sistemas Microelectrónicos | 3 | 80 | |
| Redes y Sistemas Electrónicos | 3 | 80 | |
| Técnicas de Resoluciòn de Problemas | 2 | 48 | |
| Oportunidades de Negocio | 2 | 48 | |
VI |
Mantenimiento Mecánico de Motores Diesel | 4 | 96 |
| Sistema de inyección de Motores Diesel | 2 | 48 | |
| Afinamiento Electrónico de Motores de Combustion Interna | 3 | 80 | |
| Sistema de Conversión Dual y Control Electrónico | 3 | 80 | |
| Sistemas Automotores Eléctricos e Híbridos | 2 | 48 | |
| Rectificación Automotriz | 2 | 48 | |
| Comportamiento Ético | 2 | 48 | |
| Plan de Negocios | 1 | 32 | |
Coordinador del Área Académica de Mecatrónica Automotriz