
El profesional Técnico en Producción Agropecuaria, es competente para supervisar la implementación de la infraestructura, los procesos productivos ademas supervisa el procesamiento primario, el plan operativo y la comercialización de la producción agropecuaria de acuerdo a requerimientos del mercado y BPA, asimismo verifica la instalación y preparación de terrenos al tipo de cultivo, requerimiento del mercado y buenas practicas agrícolas para su posterior almacenamiento y supervisión del aprovechamiento de los productos de origen animal de acuerdo con el plan de producción, procedimientos establecidos, tipo de planta y normativa correspondiente. Se comunica de manera efectiva, hace uso del idioma inglés para leer e interpretar información, utiliza las tecnologías de la información como soporte a sus actividades, es ético en su proceder, resolviendo problemas de su entorno, es innovador y emprendedor en todo contexto.
| MóDULO 1: IMPLEMENTACIóN DE LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA E INSTALACIóN DE TERRENO AGRíCOLA | |||
|---|---|---|---|
| SEMESTRE | CURSO | CRÉDITOS | HORAS |
I |
Construcciones agrícolas | 3 | 80 |
| Instalaciones pecuarias | 2 | 48 | |
| Topografía agrícola | 2 | 48 | |
| Mecanización agrícola | 3 | 80 | |
| Técnicas de riego | 2 | 48 | |
| Manejo y conservación de suelos | 2 | 48 | |
| Comunicación oral | 2 | 48 | |
| Aplicaciones en internet | 2 | 48 | |
| MóDULO 2: SUPERVISIóN DE PROCESOS PRODUCTIVOS Y PLAN OPERATIVO AGROPECUARIO | |||
|---|---|---|---|
| SEMESTRE | CURSO | CRÉDITOS | HORAS |
II |
Propagación de plantas | 3 | 80 |
| Horticultura | 2 | 48 | |
| Pastos y forrajes | 2 | 48 | |
| Producción de cuyes y conejos | 3 | 80 | |
| Producción de cuyes y conejos | 3 | 80 | |
| Plan de explotación agropecuario | 2 | 48 | |
| Interpretación y producción textos | 2 | 48 | |
| Ofimática | 2 | 48 | |
III |
Cultivo de tuberosas y raíces | 4 | 96 |
| Producción de aves | 3 | 80 | |
| Producción de vacunos | 3 | 80 | |
| Control de enfermedades parasitarias | 3 | 80 | |
| Producción apícola | 2 | 48 | |
| Fundamentos de innovación tecnológica | 2 | 48 | |
IV |
Manejo integrado de plagas y enfermedades | 3 | 80 |
| Fruticultura | 2 | 48 | |
| Cultivo de gramíneas y leguminosas de grano | 2 | 48 | |
| Producción de porcinos | 4 | 96 | |
| Producción de ovinos y caprinos | 3 | 80 | |
| Control de enfermedades infecciosas y metabólicas | 2 | 48 | |
| Innovación tecnológica | 1 | 32 | |
| MóDULO 3: PROCESAMIENTO PRIMARIO Y APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS | |||
|---|---|---|---|
| SEMESTRE | CURSO | CRÉDITOS | HORAS |
V |
Procesamiento primario de productos agrícolas | 3 | 80 |
| Procesamiento primario de productos pecuarios | 3 | 80 | |
| Manejo postcosecha | 2 | 48 | |
| Certificación orgánica de productos agropecuarios | 2 | 48 | |
| Aprovechamiento de productos pecuarios | 3 | 80 | |
| Inocuidad agroalimentaria | 2 | 48 | |
| Oportunidades de negocio | 2 | 48 | |
| Resolución de problemas | 2 | 48 | |
| MóDULO 4: ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACIóN DE LA PRODUCCIóN AGROPECUARIAS | |||
|---|---|---|---|
| SEMESTRE | CURSO | CRÉDITOS | HORAS |
VI |
Comercialización de productos agrícolas | 3 | 80 |
| Cadenas productivas agropecuarias | 3 | 80 | |
| Marketing agropecuario | 3 | 80 | |
| Comercialización de productos pecuarios | 3 | 80 | |
| Técnicas de almacenamiento | 3 | 80 | |
| Plan de negocios | 1 | 32 | |
| Comportamiento ético | 2 | 48 | |
Coordinador del Área Académica de Producción Agropecuaria